Current US market rates for scrap metals across different regions
Across 11 categories
Including precious metals
US market coverage
Monthly updates
Metal prices fluctuate daily. Compare prices across regions and consider waiting when markets are down. Industrial demand typically peaks in spring and fall.
Use our interactive calculator with real market prices to estimate your total earnings before visiting the scrap yard.
✓ Uses live market data • ✓ Multiple weight units • ✓ Custom pricing
Metal prices fluctuate with global markets. Check prices regularly and consider holding valuable materials when prices are low.
Commodity | Category | Region | Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|---|
New Zinc Die Cast | Zinc Scrap | North America | 800.00 USD/lb | N/A | N/A |
Zinc slab | Zinc Scrap | Midwest | 0.74 USD/lb | N/A | N/A |
Shred Zinc | Zinc Scrap | Midwest | 0.90 USD/lb | N/A | N/A |
Shred Zinc | Zinc Scrap | East Coast | 150.00 USD/lb | N/A | N/A |
Old Zinc Die Cast | Zinc Scrap | West Coast | 0.66 USD/lb | N/A | N/A |
Old Zinc Die Cast | Zinc Scrap | Midwest | 0.66 USD/lb | N/A | N/A |
Old Zinc Die Cast | Zinc Scrap | East Coast | 0.66 USD/lb | N/A | N/A |
Old Zinc Die Cast | Zinc Scrap | North America | 0.66 USD/lb | N/A | N/A |
New Zinc Die Cast | Zinc Scrap | West Coast | 0.78 USD/lb | N/A | N/A |
New Zinc Die Cast | Zinc Scrap | Midwest | 0.78 USD/lb | N/A | N/A |
New Zinc Die Cast | Zinc Scrap | East Coast | 0.78 USD/lb | N/A | N/A |
New Zinc Die Cast | Zinc Scrap | North America | 0.78 USD/lb | N/A | N/A |
Structural Steel | Steel | North America | 180.00 USD/lb | N/A | N/A |
Shredded Auto Scrap | Steel | North America | 130.00 USD/lb | N/A | N/A |
Sheet Metal | Steel | North America | 100.00 USD/lb | N/A | N/A |
Grade OA Structural Plate | Steel | North America | 180.00 USD/lb | N/A | N/A |
Grade 2 Old Steel (#2 2ft) | Steel | North America | 155.00 USD/lb | N/A | N/A |
Grade 1 Old Steel (#1 5 ft) | Steel | North America | 160.00 USD/lb | N/A | N/A |
Cast Iron Scrap | Steel | North America | 150.00 USD/lb | N/A | N/A |
#1 HMS | Steel | North America | 170.00 USD/lb | N/A | N/A |
Structural Steel | Steel | West Coast | 390.00 USD/lb | N/A | N/A |
Structural Steel | Steel | Midwest | 390.00 USD/lb | N/A | N/A |
Structural Steel | Steel | East Coast | 390.00 USD/lb | N/A | N/A |
Structural Steel | Steel | North America | 390.00 USD/lb | N/A | N/A |
Shredded Auto Scrap | Steel | West Coast | 450.00 USD/lb | N/A | N/A |
Shredded Auto Scrap | Steel | Midwest | 450.00 USD/lb | N/A | N/A |
Shredded Auto Scrap | Steel | East Coast | 450.00 USD/lb | N/A | N/A |
Shredded Auto Scrap | Steel | North America | 450.00 USD/lb | N/A | N/A |
Sheet Metal | Steel | West Coast | 275.00 USD/lb | N/A | N/A |
Sheet Metal | Steel | Midwest | 275.00 USD/lb | N/A | N/A |
Sheet Metal | Steel | East Coast | 275.00 USD/lb | N/A | N/A |
Sheet Metal | Steel | North America | 275.00 USD/lb | N/A | N/A |
HMS 80/20 | Steel | West Coast | 315.00 USD/lb | N/A | N/A |
HMS 80/20 | Steel | Midwest | 315.00 USD/lb | N/A | N/A |
HMS 80/20 | Steel | East Coast | 315.00 USD/lb | N/A | N/A |
HMS 80/20 | Steel | North America | 315.00 USD/lb | N/A | N/A |
#1 HMS | Steel | West Coast | 390.00 USD/lb | N/A | N/A |
#1 HMS | Steel | Midwest | 390.00 USD/lb | N/A | N/A |
#1 HMS | Steel | East Coast | 390.00 USD/lb | N/A | N/A |
#1 HMS | Steel | North America | 390.00 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Busheling | Steel | West Coast | 470.00 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Busheling | Steel | Midwest | 470.00 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Busheling | Steel | East Coast | 470.00 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Busheling | Steel | North America | 470.00 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Bundle | Steel | West Coast | 450.00 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Bundle | Steel | Midwest | 450.00 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Bundle | Steel | East Coast | 450.00 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Bundle | Steel | North America | 450.00 USD/lb | N/A | N/A |
Shred SS | Stainless Steel | Midwest | 0.38 USD/lb | N/A | N/A |
Shred SS | Stainless Steel | East Coast | 50.00 USD/lb | N/A | N/A |
316 SS Solid | Stainless Steel | Midwest | 0.61 USD/lb | N/A | N/A |
316 SS Solid | Stainless Steel | East Coast | 100.00 USD/lb | N/A | N/A |
310 SS | Stainless Steel | Midwest | 0.79 USD/lb | N/A | N/A |
310 SS | Stainless Steel | East Coast | 150.00 USD/lb | N/A | N/A |
309 SS | Stainless Steel | Midwest | 0.58 USD/lb | N/A | N/A |
309 SS | Stainless Steel | East Coast | 100.00 USD/lb | N/A | N/A |
304 SS Turning | Stainless Steel | Midwest | 0.44 USD/lb | N/A | N/A |
304 SS Turning | Stainless Steel | East Coast | 50.00 USD/lb | N/A | N/A |
304 SS Solid | Stainless Steel | Midwest | 0.41 USD/lb | N/A | N/A |
304 SS Solid | Stainless Steel | East Coast | 50.00 USD/lb | N/A | N/A |
330 SS | Stainless Steel | West Coast | 1.82 USD/lb | N/A | N/A |
330 SS | Stainless Steel | Midwest | 1.82 USD/lb | N/A | N/A |
330 SS | Stainless Steel | East Coast | 1.82 USD/lb | N/A | N/A |
330 SS | Stainless Steel | North America | 1.82 USD/lb | N/A | N/A |
316 SS Solid | Stainless Steel | West Coast | 0.87 USD/lb | N/A | N/A |
316 SS Solid | Stainless Steel | Midwest | 0.87 USD/lb | N/A | N/A |
316 SS Solid | Stainless Steel | East Coast | 0.87 USD/lb | N/A | N/A |
316 SS Solid | Stainless Steel | North America | 0.87 USD/lb | N/A | N/A |
310 SS | Stainless Steel | West Coast | 1.19 USD/lb | N/A | N/A |
310 SS | Stainless Steel | Midwest | 1.19 USD/lb | N/A | N/A |
310 SS | Stainless Steel | East Coast | 1.19 USD/lb | N/A | N/A |
310 SS | Stainless Steel | North America | 1.19 USD/lb | N/A | N/A |
309 SS | Stainless Steel | West Coast | 0.88 USD/lb | N/A | N/A |
309 SS | Stainless Steel | Midwest | 0.88 USD/lb | N/A | N/A |
309 SS | Stainless Steel | East Coast | 0.88 USD/lb | N/A | N/A |
309 SS | Stainless Steel | North America | 0.88 USD/lb | N/A | N/A |
304 SS Turning | Stainless Steel | West Coast | 0.57 USD/lb | N/A | N/A |
201 SS | Stainless Steel | North America | 0.20 USD/lb | N/A | N/A |
201 SS | Stainless Steel | East Coast | 0.20 USD/lb | N/A | N/A |
201 SS | Stainless Steel | Midwest | 0.20 USD/lb | N/A | N/A |
201 SS | Stainless Steel | West Coast | 0.20 USD/lb | N/A | N/A |
301 SS | Stainless Steel | North America | 0.42 USD/lb | N/A | N/A |
301 SS | Stainless Steel | East Coast | 0.42 USD/lb | N/A | N/A |
301 SS | Stainless Steel | Midwest | 0.42 USD/lb | N/A | N/A |
301 SS | Stainless Steel | West Coast | 0.42 USD/lb | N/A | N/A |
304 SS Solid | Stainless Steel | North America | 0.67 USD/lb | N/A | N/A |
304 SS Solid | Stainless Steel | East Coast | 0.67 USD/lb | N/A | N/A |
304 SS Solid | Stainless Steel | Midwest | 0.67 USD/lb | N/A | N/A |
304 SS Solid | Stainless Steel | West Coast | 0.67 USD/lb | N/A | N/A |
304 SS Turning | Stainless Steel | North America | 0.57 USD/lb | N/A | N/A |
304 SS Turning | Stainless Steel | East Coast | 0.57 USD/lb | N/A | N/A |
304 SS Turning | Stainless Steel | Midwest | 0.57 USD/lb | N/A | N/A |
Lead Wheel Weights | Lead Scrap | North America | 0.24 USD/lb | N/A | N/A |
Lead Wheel Weights | Lead Scrap | East Coast | 0.24 USD/lb | N/A | N/A |
Lead Wheel Weights | Lead Scrap | Midwest | 0.24 USD/lb | N/A | N/A |
Lead Wheel Weights | Lead Scrap | West Coast | 0.24 USD/lb | N/A | N/A |
Lead-Solid Lead | Lead Scrap | North America | 0.70 USD/lb | N/A | N/A |
Lead-Solid Lead | Lead Scrap | East Coast | 0.70 USD/lb | N/A | N/A |
Lead-Solid Lead | Lead Scrap | Midwest | 0.70 USD/lb | N/A | N/A |
Lead-Solid Lead | Lead Scrap | West Coast | 0.70 USD/lb | N/A | N/A |
Range Lead-Bullets that have been fired | Lead Scrap | North America | 0.47 USD/lb | N/A | N/A |
Range Lead-Bullets that have been fired | Lead Scrap | East Coast | 0.47 USD/lb | N/A | N/A |
Range Lead-Bullets that have been fired | Lead Scrap | Midwest | 0.47 USD/lb | N/A | N/A |
Range Lead-Bullets that have been fired | Lead Scrap | West Coast | 0.47 USD/lb | N/A | N/A |
Scrap Auto Batteries | Lead Scrap | North America | 0.22 USD/lb | N/A | N/A |
Scrap Auto Batteries | Lead Scrap | East Coast | 0.22 USD/lb | N/A | N/A |
Scrap Auto Batteries | Lead Scrap | Midwest | 0.22 USD/lb | N/A | N/A |
Scrap Auto Batteries | Lead Scrap | West Coast | 0.22 USD/lb | N/A | N/A |
Soft Lead | Lead Scrap | North America | 0.73 USD/lb | N/A | N/A |
Soft Lead | Lead Scrap | East Coast | 0.73 USD/lb | N/A | N/A |
Soft Lead | Lead Scrap | Midwest | 0.73 USD/lb | N/A | N/A |
Soft Lead | Lead Scrap | West Coast | 0.73 USD/lb | N/A | N/A |
#2 Lead Scrap | Lead Scrap | East Coast | 50.00 USD/lb | N/A | N/A |
#2 Lead Scrap | Lead Scrap | Midwest | 0.36 USD/lb | N/A | N/A |
Auto Battery | Lead Scrap | East Coast | 50.00 USD/lb | N/A | N/A |
Auto Battery | Lead Scrap | Midwest | 0.72 USD/lb | N/A | N/A |
Soft Lead | Lead Scrap | East Coast | 50.00 USD/lb | N/A | N/A |
Soft Lead | Lead Scrap | Midwest | 0.36 USD/lb | N/A | N/A |
Lead ingot | Lead Scrap | Midwest | 1.11 USD/lb | N/A | N/A |
Lead Batteries | Lead Scrap | North America | 820.00 USD/lb | N/A | N/A |
Scrap Auto Batteries | Lead Scrap | North America | 820.00 USD/lb | N/A | N/A |
14ct Gold Scrap | Gold Prices (Non-Hallmarked) | North America | 1746.50 USD/lb | N/A | N/A |
18ct Gold Scrap | Gold Prices (Non-Hallmarked) | North America | 2239.10 USD/lb | N/A | N/A |
22ct Gold Scrap | Gold Prices (Non-Hallmarked) | North America | 2734.69 USD/lb | N/A | N/A |
9ct Gold Scrap | Gold Prices (Non-Hallmarked) | North America | 1119.55 USD/lb | N/A | N/A |
Platinum Scrap | Gold Prices (Non-Hallmarked) | North America | 971.92 USD/lb | N/A | N/A |
Silver Scrap | Gold Prices (Non-Hallmarked) | North America | 26.02 USD/lb | N/A | N/A |
14ct Gold Scrap | Gold Prices (Hallmarked) | North America | 1846.98 USD/lb | N/A | N/A |
18ct Gold Scrap | Gold Prices (Hallmarked) | North America | 2367.92 USD/lb | N/A | N/A |
22ct Gold Scrap | Gold Prices (Hallmarked) | North America | 2892.03 USD/lb | N/A | N/A |
9ct Gold Scrap | Gold Prices (Hallmarked) | North America | 1183.96 USD/lb | N/A | N/A |
Platinum Scrap | Gold Prices (Hallmarked) | North America | 971.92 USD/lb | N/A | N/A |
Silver Scrap | Gold Prices (Hallmarked) | North America | 27.10 USD/lb | N/A | N/A |
AC Adapter | Electronics Scrap | East Coast | 0.25 USD/lb | N/A | N/A |
AC Adapter | Electronics Scrap | Midwest | 0.25 USD/lb | N/A | N/A |
AC Adapter | Electronics Scrap | West Coast | 0.25 USD/lb | N/A | N/A |
Cellular Phones | Electronics Scrap | North America | 4.25 USD/lb | N/A | N/A |
Cellular Phones | Electronics Scrap | East Coast | 4.25 USD/lb | N/A | N/A |
Cellular Phones | Electronics Scrap | Midwest | 4.25 USD/lb | N/A | N/A |
Cellular Phones | Electronics Scrap | West Coast | 4.25 USD/lb | N/A | N/A |
Computer/Server (Complete) | Electronics Scrap | North America | 0.34 USD/lb | N/A | N/A |
Computer/Server (Complete) | Electronics Scrap | East Coast | 0.34 USD/lb | N/A | N/A |
Computer/Server (Complete) | Electronics Scrap | Midwest | 0.34 USD/lb | N/A | N/A |
Computer/Server (Complete) | Electronics Scrap | West Coast | 0.34 USD/lb | N/A | N/A |
Computer/Server (Incomplete) | Electronics Scrap | North America | 0.26 USD/lb | N/A | N/A |
Computer/Server (Incomplete) | Electronics Scrap | East Coast | 0.26 USD/lb | N/A | N/A |
Computer/Server (Incomplete) | Electronics Scrap | Midwest | 0.26 USD/lb | N/A | N/A |
Computer/Server (Incomplete) | Electronics Scrap | West Coast | 0.26 USD/lb | N/A | N/A |
CPU Processors | Electronics Scrap | North America | 20.00 USD/lb | N/A | N/A |
CPU Processors | Electronics Scrap | East Coast | 20.00 USD/lb | N/A | N/A |
CPU Processors | Electronics Scrap | Midwest | 20.00 USD/lb | N/A | N/A |
CPU Processors | Electronics Scrap | West Coast | 20.00 USD/lb | N/A | N/A |
Hard Drives | Electronics Scrap | North America | 0.65 USD/lb | N/A | N/A |
Hard Drives | Electronics Scrap | East Coast | 0.65 USD/lb | N/A | N/A |
Hard Drives | Electronics Scrap | Midwest | 0.65 USD/lb | N/A | N/A |
Hard Drives | Electronics Scrap | West Coast | 0.65 USD/lb | N/A | N/A |
Lithium-Ion Battery | Electronics Scrap | North America | 1.30 USD/lb | N/A | N/A |
Lithium-Ion Battery | Electronics Scrap | East Coast | 1.30 USD/lb | N/A | N/A |
Lithium-Ion Battery | Electronics Scrap | Midwest | 1.30 USD/lb | N/A | N/A |
Lithium-Ion Battery | Electronics Scrap | West Coast | 1.30 USD/lb | N/A | N/A |
Low Grade Boards | Electronics Scrap | North America | 0.25 USD/lb | N/A | N/A |
Low Grade Boards | Electronics Scrap | East Coast | 0.25 USD/lb | N/A | N/A |
Low Grade Boards | Electronics Scrap | Midwest | 0.25 USD/lb | N/A | N/A |
Low Grade Boards | Electronics Scrap | West Coast | 0.25 USD/lb | N/A | N/A |
Medium Grade Boards | Electronics Scrap | North America | 1.40 USD/lb | N/A | N/A |
Medium Grade Boards | Electronics Scrap | East Coast | 1.40 USD/lb | N/A | N/A |
Medium Grade Boards | Electronics Scrap | Midwest | 1.40 USD/lb | N/A | N/A |
Medium Grade Boards | Electronics Scrap | West Coast | 1.40 USD/lb | N/A | N/A |
Memory Chips | Electronics Scrap | North America | 14.00 USD/lb | N/A | N/A |
Memory Chips | Electronics Scrap | East Coast | 14.00 USD/lb | N/A | N/A |
Memory Chips | Electronics Scrap | Midwest | 14.00 USD/lb | N/A | N/A |
Memory Chips | Electronics Scrap | West Coast | 14.00 USD/lb | N/A | N/A |
Motherboards | Electronics Scrap | North America | 2.50 USD/lb | N/A | N/A |
Motherboards | Electronics Scrap | East Coast | 2.50 USD/lb | N/A | N/A |
Motherboards | Electronics Scrap | Midwest | 2.50 USD/lb | N/A | N/A |
Motherboards | Electronics Scrap | West Coast | 2.50 USD/lb | N/A | N/A |
Mouse/Keyboard | Electronics Scrap | North America | 0.03 USD/lb | N/A | N/A |
Mouse/Keyboard | Electronics Scrap | East Coast | 0.03 USD/lb | N/A | N/A |
Mouse/Keyboard | Electronics Scrap | Midwest | 0.03 USD/lb | N/A | N/A |
Mouse/Keyboard | Electronics Scrap | West Coast | 0.03 USD/lb | N/A | N/A |
Power Supplies | Electronics Scrap | North America | 0.26 USD/lb | N/A | N/A |
Power Supplies | Electronics Scrap | East Coast | 0.26 USD/lb | N/A | N/A |
Power Supplies | Electronics Scrap | Midwest | 0.26 USD/lb | N/A | N/A |
Power Supplies | Electronics Scrap | West Coast | 0.26 USD/lb | N/A | N/A |
Printer/Fax | Electronics Scrap | North America | 0.03 USD/lb | N/A | N/A |
Printer/Fax | Electronics Scrap | East Coast | 0.03 USD/lb | N/A | N/A |
Printer/Fax | Electronics Scrap | Midwest | 0.03 USD/lb | N/A | N/A |
Printer/Fax | Electronics Scrap | West Coast | 0.03 USD/lb | N/A | N/A |
UPS Backup | Electronics Scrap | North America | 0.15 USD/lb | N/A | N/A |
UPS Backup | Electronics Scrap | East Coast | 0.15 USD/lb | N/A | N/A |
UPS Backup | Electronics Scrap | Midwest | 0.15 USD/lb | N/A | N/A |
UPS Backup | Electronics Scrap | West Coast | 0.15 USD/lb | N/A | N/A |
AC Adapter | Electronics Scrap | North America | 0.25 USD/lb | N/A | N/A |
Nickel | Cupro-Nickel | Midwest | 0.99 USD/lb | N/A | N/A |
Scrap Electric Motors | Copper Scrap | West Coast | 0.56 USD/lb | N/A | N/A |
Sealed Units | Copper Scrap | North America | 0.44 USD/lb | N/A | N/A |
Sealed Units | Copper Scrap | East Coast | 0.44 USD/lb | N/A | N/A |
Sealed Units | Copper Scrap | Midwest | 0.43 USD/lb | N/A | N/A |
Sealed Units | Copper Scrap | West Coast | 0.45 USD/lb | N/A | N/A |
Starters | Copper Scrap | North America | 0.45 USD/lb | N/A | N/A |
Starters | Copper Scrap | East Coast | 0.45 USD/lb | N/A | N/A |
Starters | Copper Scrap | Midwest | 0.44 USD/lb | N/A | N/A |
Starters | Copper Scrap | West Coast | 0.45 USD/lb | N/A | N/A |
Xmas Lights | Copper Scrap | North America | 0.32 USD/lb | N/A | N/A |
Xmas Lights | Copper Scrap | East Coast | 0.32 USD/lb | N/A | N/A |
Xmas Lights | Copper Scrap | Midwest | 0.31 USD/lb | N/A | N/A |
Xmas Lights | Copper Scrap | West Coast | 0.32 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Copper Bare Bright | Copper Scrap | Midwest | 1.37 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Copper Wire and Tubing | Copper Scrap | Midwest | 1.43 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Insulated Copper Wire 85% Recovery | Copper Scrap | East Coast | 550.00 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Insulated Copper Wire 85% Recovery | Copper Scrap | Midwest | 1.39 USD/lb | N/A | N/A |
#2 Copper Wire and Tubing | Copper Scrap | Midwest | 1.45 USD/lb | N/A | N/A |
#2 Insulated Copper Wire 50% Recovery | Copper Scrap | East Coast | 200.00 USD/lb | N/A | N/A |
#2 Insulated Copper Wire 50% Recovery | Copper Scrap | Midwest | 0.76 USD/lb | N/A | N/A |
Copper Transformer Scrap | Copper Scrap | East Coast | 50.00 USD/lb | N/A | N/A |
Copper Transformer Scrap | Copper Scrap | Midwest | 0.40 USD/lb | N/A | N/A |
Cu Yokes | Copper Scrap | East Coast | 100.00 USD/lb | N/A | N/A |
Cu Yokes | Copper Scrap | Midwest | 0.56 USD/lb | N/A | N/A |
Cu/Al Radiators | Copper Scrap | East Coast | 200.00 USD/lb | N/A | N/A |
Cu/Al Radiators | Copper Scrap | Midwest | 0.73 USD/lb | N/A | N/A |
Harness Wire 35% Recovery | Copper Scrap | East Coast | 100.00 USD/lb | N/A | N/A |
Harness Wire 35% Recovery | Copper Scrap | Midwest | 0.56 USD/lb | N/A | N/A |
Heater Cores | Copper Scrap | East Coast | 450.00 USD/lb | N/A | N/A |
Heater Cores | Copper Scrap | Midwest | 1.38 USD/lb | N/A | N/A |
Scrap Electric Motors | Copper Scrap | East Coast | 50.00 USD/lb | N/A | N/A |
Scrap Electric Motors | Copper Scrap | Midwest | 0.65 USD/lb | N/A | N/A |
Sealed Units | Copper Scrap | East Coast | 50.00 USD/lb | N/A | N/A |
Sealed Units | Copper Scrap | Midwest | 0.66 USD/lb | N/A | N/A |
Sealed Units | Copper Scrap | East Coast | 50.00 USD/lb | N/A | N/A |
Sealed Units | Copper Scrap | Midwest | 0.66 USD/lb | N/A | N/A |
Copper armeture | Copper Scrap | Midwest | 1.37 USD/lb | N/A | N/A |
Copper cable scrap | Copper Scrap | Midwest | 1.35 USD/lb | N/A | N/A |
Copper heavy scrap | Copper Scrap | Midwest | 1.37 USD/lb | N/A | N/A |
Copper sheet cutting | Copper Scrap | Midwest | 2.56 USD/lb | N/A | N/A |
Copper utensil scrap | Copper Scrap | Midwest | 1.36 USD/lb | N/A | N/A |
Copper wire bars (HCL\*) | Copper Scrap | Midwest | 1.33 USD/lb | N/A | N/A |
Alternator | Copper Scrap | North America | 0.46 USD/lb | N/A | N/A |
Alternator | Copper Scrap | East Coast | 0.46 USD/lb | N/A | N/A |
Alternator | Copper Scrap | Midwest | 0.45 USD/lb | N/A | N/A |
Alternator | Copper Scrap | West Coast | 0.47 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Copper Bare Bright | Copper Scrap | North America | 4.96 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Copper Bare Bright | Copper Scrap | East Coast | 4.96 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Copper Bare Bright | Copper Scrap | Midwest | 4.86 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Copper Bare Bright | Copper Scrap | West Coast | 5.04 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Copper Wire and Tubing | Copper Scrap | North America | 4.86 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Copper Wire and Tubing | Copper Scrap | East Coast | 4.86 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Copper Wire and Tubing | Copper Scrap | Midwest | 4.76 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Copper Wire and Tubing | Copper Scrap | West Coast | 3.94 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Insulated Copper Wire 85% Recovery | Copper Scrap | North America | 2.15 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Insulated Copper Wire 85% Recovery | Copper Scrap | East Coast | 2.15 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Insulated Copper Wire 85% Recovery | Copper Scrap | Midwest | 2.14 USD/lb | N/A | N/A |
#1 Insulated Copper Wire 85% Recovery | Copper Scrap | West Coast | 2.16 USD/lb | N/A | N/A |
#2 Copper Wire and Tubing | Copper Scrap | North America | 4.76 USD/lb | N/A | N/A |
#2 Copper Wire and Tubing | Copper Scrap | East Coast | 4.76 USD/lb | N/A | N/A |
#2 Copper Wire and Tubing | Copper Scrap | Midwest | 4.66 USD/lb | N/A | N/A |
#2 Copper Wire and Tubing | Copper Scrap | West Coast | 4.84 USD/lb | N/A | N/A |
#2 Insulated Copper Wire 50% Recovery | Copper Scrap | North America | 1.98 USD/lb | N/A | N/A |
#2 Insulated Copper Wire 50% Recovery | Copper Scrap | East Coast | 1.98 USD/lb | N/A | N/A |
#2 Insulated Copper Wire 50% Recovery | Copper Scrap | Midwest | 1.97 USD/lb | N/A | N/A |
#2 Insulated Copper Wire 50% Recovery | Copper Scrap | West Coast | 1.99 USD/lb | N/A | N/A |
#3 Copper - Light Copper | Copper Scrap | North America | 4.66 USD/lb | N/A | N/A |
#3 Copper - Light Copper | Copper Scrap | East Coast | 4.66 USD/lb | N/A | N/A |
#3 Copper - Light Copper | Copper Scrap | Midwest | 4.56 USD/lb | N/A | N/A |
#3 Copper - Light Copper | Copper Scrap | West Coast | 4.74 USD/lb | N/A | N/A |
Copper Radiators | Copper Scrap | North America | 3.17 USD/lb | N/A | N/A |
Copper Radiators | Copper Scrap | East Coast | 3.17 USD/lb | N/A | N/A |
Copper Radiators | Copper Scrap | Midwest | 3.14 USD/lb | N/A | N/A |
Copper Radiators | Copper Scrap | West Coast | 3.18 USD/lb | N/A | N/A |
Copper Transformer Scrap | Copper Scrap | North America | 0.52 USD/lb | N/A | N/A |
Copper Transformer Scrap | Copper Scrap | East Coast | 0.52 USD/lb | N/A | N/A |
Copper Transformer Scrap | Copper Scrap | Midwest | 0.51 USD/lb | N/A | N/A |
Copper Transformer Scrap | Copper Scrap | West Coast | 0.53 USD/lb | N/A | N/A |
Cu Yokes | Copper Scrap | North America | 0.99 USD/lb | N/A | N/A |
Cu Yokes | Copper Scrap | East Coast | 0.99 USD/lb | N/A | N/A |
Cu Yokes | Copper Scrap | Midwest | 0.98 USD/lb | N/A | N/A |
Cu Yokes | Copper Scrap | West Coast | 1.00 USD/lb | N/A | N/A |
Cu/Al Radiator Ends | Copper Scrap | North America | 0.62 USD/lb | N/A | N/A |
Cu/Al Radiator Ends | Copper Scrap | East Coast | 0.62 USD/lb | N/A | N/A |
Cu/Al Radiator Ends | Copper Scrap | Midwest | 0.61 USD/lb | N/A | N/A |
Cu/Al Radiator Ends | Copper Scrap | West Coast | 0.63 USD/lb | N/A | N/A |
Cu/Al Radiators | Copper Scrap | North America | 2.05 USD/lb | N/A | N/A |
Cu/Al Radiators | Copper Scrap | East Coast | 2.05 USD/lb | N/A | N/A |
Cu/Al Radiators | Copper Scrap | Midwest | 2.03 USD/lb | N/A | N/A |
Cu/Al Radiators | Copper Scrap | West Coast | 2.07 USD/lb | N/A | N/A |
Cu/Al Radiators /Fe | Copper Scrap | North America | 1.84 USD/lb | N/A | N/A |
Cu/Al Radiators /Fe | Copper Scrap | East Coast | 1.84 USD/lb | N/A | N/A |
Cu/Al Radiators /Fe | Copper Scrap | Midwest | 1.82 USD/lb | N/A | N/A |
Cu/Al Radiators /Fe | Copper Scrap | West Coast | 1.86 USD/lb | N/A | N/A |
Harness Wire 35% Recovery | Copper Scrap | North America | 1.87 USD/lb | N/A | N/A |
Harness Wire 35% Recovery | Copper Scrap | East Coast | 1.87 USD/lb | N/A | N/A |
Harness Wire 35% Recovery | Copper Scrap | Midwest | 1.86 USD/lb | N/A | N/A |
Harness Wire 35% Recovery | Copper Scrap | West Coast | 1.88 USD/lb | N/A | N/A |
Heater Cores | Copper Scrap | North America | 1.90 USD/lb | N/A | N/A |
Heater Cores | Copper Scrap | East Coast | 1.90 USD/lb | N/A | N/A |
Heater Cores | Copper Scrap | Midwest | 1.89 USD/lb | N/A | N/A |
Heater Cores | Copper Scrap | West Coast | 1.91 USD/lb | N/A | N/A |
Romex® Wire | Copper Scrap | North America | 2.13 USD/lb | N/A | N/A |
Romex® Wire | Copper Scrap | East Coast | 2.12 USD/lb | N/A | N/A |
Romex® Wire | Copper Scrap | Midwest | 2.10 USD/lb | N/A | N/A |
Romex® Wire | Copper Scrap | West Coast | 2.14 USD/lb | N/A | N/A |
Scrap Electric Motors | Copper Scrap | North America | 0.54 USD/lb | N/A | N/A |
Scrap Electric Motors | Copper Scrap | East Coast | 0.54 USD/lb | N/A | N/A |
Scrap Electric Motors | Copper Scrap | Midwest | 0.53 USD/lb | N/A | N/A |
70/30 Brass Scrap | Brass/Bronze | North America | 2.69 USD/lb | N/A | N/A |
70/30 Brass Scrap | Brass/Bronze | East Coast | 2.69 USD/lb | N/A | N/A |
70/30 Brass Scrap | Brass/Bronze | Midwest | 2.65 USD/lb | N/A | N/A |
70/30 Brass Scrap | Brass/Bronze | West Coast | 2.71 USD/lb | N/A | N/A |
80/20 Brass Scrap | Brass/Bronze | North America | 2.96 USD/lb | N/A | N/A |
80/20 Brass Scrap | Brass/Bronze | East Coast | 2.96 USD/lb | N/A | N/A |
80/20 Brass Scrap | Brass/Bronze | Midwest | 2.92 USD/lb | N/A | N/A |
80/20 Brass Scrap | Brass/Bronze | West Coast | 3.02 USD/lb | N/A | N/A |
85/15 Brass Scrap | Brass/Bronze | North America | 3.10 USD/lb | N/A | N/A |
85/15 Brass Scrap | Brass/Bronze | East Coast | 3.10 USD/lb | N/A | N/A |
85/15 Brass Scrap | Brass/Bronze | Midwest | 3.06 USD/lb | N/A | N/A |
85/15 Brass Scrap | Brass/Bronze | West Coast | 3.12 USD/lb | N/A | N/A |
Brass Radiator | Brass/Bronze | North America | 2.59 USD/lb | N/A | N/A |
Brass Radiator | Brass/Bronze | East Coast | 2.59 USD/lb | N/A | N/A |
Brass Radiator | Brass/Bronze | Midwest | 2.55 USD/lb | N/A | N/A |
Brass Radiator | Brass/Bronze | West Coast | 2.61 USD/lb | N/A | N/A |
Brass Radiator /Fe | Brass/Bronze | North America | 0.71 USD/lb | N/A | N/A |
Brass Radiator /Fe | Brass/Bronze | East Coast | 0.71 USD/lb | N/A | N/A |
Brass Radiator /Fe | Brass/Bronze | Midwest | 0.70 USD/lb | N/A | N/A |
